Daftar Guru dan Tenaga Kependidikan TP 2024/2025
No | Picture | Nama Lengkap | Mapel | |
---|---|---|---|---|
1 | Sofyan Hadi | Bahasa | ||
002 | Charles | United Kingdom | 28000 | |
003 | Sravani | Australia | 7000 | |
004 | Amar | India | 18000 | |
005 | Lakshmi | India | 12000 | |
006 | James | Canada | 50000 | |
007 | Ronald | US | 75000 | |
008 | Mike | Belgium | 100000 | |
009 | Andrew | Argentina | 45000 | |
010 | Stephen | Austria | 30000 | |
011 | Sara | China | 750000 | |
012 | JonRoot | Argentina | 65000 |
No | Foto | Nama Lengkap | Mapel | Medsos |
1 | Sofyan Hadi | Bahasa | ||
No | Nama Lengkap | Alamat | HAI | HAI |
No | Nama Lengkap | Alamat | HAI |
Dr. Sofyan Hadi
Kepala Sekolah
H. Khusnadi, S.Pd
Mapel Fisika
Taslun, S.Pd
Mapel Matematika
Hj. Fauziah, S.Pd
Waka Humas
Dr. Sofyan Hadi
Kepala Sekolah
H. Khusnadi, S.Pd
Mapel Fisika
Taslun, S.Pd
Mapel Matematika
Hj. Fauziah, S.Pd
Waka Humas
Dr. Sofyan Hadi
Kepala Sekolah
H. Khusnadi, S.Pd
Mapel Fisika
Taslun, S.Pd
Mapel Matematika
Hj. Fauziah, S.Pd
Waka Humas